Прайс-лист
— скачать ПРАЙС ЮМ на 2012г..xls (0,4Мб)
Лечебно-диагностическое отделение
Прием врача в центре
Прием (осмотр, консультация) в центре ООО «ЮниМед»
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 550руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога в выходные и праздничные дни | 650руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 550руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога в выходные и праздничные дни | 650руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога | 550руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога в выходные и праздничные дни | 650руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 550руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога в выходные и праздничные дни | 650руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 550руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога в выходные и праздничные дни | 650руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга детского | 550руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга детского в выходные и праздничные дни | 650руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 550руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога в выходные и праздничные дни | 650руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры | 550руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры в выходные и праздничные дни | 650руб. |
| Прием (осмотр, консультация) логопеда | 550руб. |
| Прием (осмотр, консультация) логопеда в выходные и праздничные дни | 650руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 550руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога в выходные и праздничные дни | 650руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога | 550руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога в выходные и праздничные дни | 650руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога детского | 550руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога детского в выходные и праздничные дни | 650руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога | 550руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога в выходные и праздничные дни | 650руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 550руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога в выходные и праздничные дни | 650руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 550руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога в выходные и праздничные дни | 650руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 550руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра в выходные и праздничные дни | 650руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 550руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога в выходные и праздничные дни | 650руб. |
| Прием (осмотр, консультация) психолога | 550руб. |
| Прием (осмотр, консультация) психолога в выходные и праздничные дни | 650руб. |
| Прием ( консультация) врача-рефлексотерапевта | 550руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога | 550руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога в выходные и праздничные дни | 650руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) | 550руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) в выходные и праздничные дни | 650руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога детского | 550руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога детского в выходные и праздничные дни | 650руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога терапевта | 550руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога терапевта в выходные и праздничные дни | 650руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога хирурга | 550руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога хирурга выходные и праздничные дни | 650руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача челюстно-лицевого хирурга первичный, повторный | 550руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача челюстно-лицевого хирурга выходные и праздничные дни | 650руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 550руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта в выходные и праздничные дни | 650руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 550руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда в выходные и праздничные дни | 650руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 550руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога в выходные и праздничные дни | 650руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта | 550руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта в выходные и праздничные дни | 650руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 550руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга в выходные и праздничные дни | 650руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 550руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога в выходные и праздничные дни | 650руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта | 550руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта в выходные и праздничные дни | 650руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматокосметолога | 300руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга | 550руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга в выходные и праздничные дни | 650руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача дневного стационара | 300руб. |
| Прием врача в процессе лечения при лечении в дневном стационаре | 250руб. |
| Осмотр пациентов с диагнозом: О.тонзиллит (Ангина) на 2 и 3 день заболевания | 200руб. |
| Осмотр пациентов с диагнозом: О.тонзиллит (Ангина) на 2 и 3 день заболевания в выходные и праздничные дни | 250руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, кандидата медицинских наук | 600руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, кандидата медицинских наук в выходные и праздничные дни | 700руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, доктора медицинских наук | 1 000руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, доктора медицинских наук в выходные и праздничные дни | 1 100руб. |
Прием врача на дому
| Прием врача на дому (центр города) в пределах пешеходной доступности до 15.00 | 1 000руб. |
| Прием врача на дому (центр города) в пределах пешеходной доступности до 15.00 в выходные и праздничные дни | 1 200руб. |
| Прием врача на дому (центр города) в пределах пешеходной доступности после 15.00 | 1 200руб. |
| Прием врача на дому (центр города) в пределах пешеходной доступности после 15.00 в выходные и праздничные дни | 1 400руб. |
| Прием врача на дому (центр города) до 15.00 | 1 500руб. |
| Прием врача на дому (центр города) до 15.00 в выходные и праздничные дни | 1 800руб. |
| Прием врача на дому (центр города) после 15.00 | 1 800руб. |
| Прием врача на дому (центр города) после 15.00 в выходные и праздничные дни | 2 000руб. |
| Прием врача на дому до 15.00 (микрорайоны, Воровского, Московский, Червишевский тракт, Дом Обороны) | 2 000руб. |
| Прием врача на дому до 15.00 (микрорайоны, Воровского, Московский, Червишевский тракт, Дом Обороны) в выходные и праздничные дни | 2 500руб. |
| Прием врача на дому после 15.00 (микрорайоны, Воровского, Московский, Червишевский тракт, Дом Обороны) | 2 500руб. |
| Прием врача на дому после 15.00 (микрорайоны, Воровского, Московский, Червишевский тракт, Дом Обороны) в выходные и праздничные дни | 3 000руб. |
| Прием врача на дому (окраины города, коттеджные поселки, Войновка) до 15.00 | 3 000руб. |
| Прием врача на дому (окраины города, коттеджные поселки, Войновка) до 15.00 в выходные и праздничные дни | 3 500руб. |
| Прием врача на дому (окраины города, коттеджные поселки, Войновка) после 15.00 | 3 500руб. |
| Прием врача на дому (окраины города, коттеджные поселки, Войновка) после 15.00 в выходные и праздничные дни | 4 200руб. |
| Прием врача на дому (за чертой г.Тюмени в пределах 20 км) до 15.00 | 4 000руб. |
| Прием врача на дому (за чертой г.Тюмени в пределах 20 км) до 15.00 в выходные и праздничные дни | 4 800руб. |
| Прием врача на дому (за чертой г.Тюмени в пределах 20 км) после 15.00 | 4 500руб. |
| Прием врача на дому (за чертой г.Тюмени в пределах 20 км) после 15.00 в выходные и праздничные дни | 5 400руб. |
Медицинские процедуры, выполняемые средним медицинским персоналом на дому
| Доврачебный прием | 200руб. |
| Предрейсовое медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (в клинике) | 300руб. |
| Вызов медицинской сестры на дом (центр города) в пределах пешеходной доступности до 15.00 | 600руб. |
| Вызов медицинской сестры на дом (центр города) в пределах пешеходной доступности до 15.00 в выходные и праздничные дни | 700руб. |
| Вызов медицинской сестры на дом (центр города) в пределах пешеходной доступности после 15.00 | 700руб. |
| Вызов медицинской сестры на дом (центр города) в пределах пешеходной доступности после 15.00 в выходные и праздничные дни | 800руб. |
| Вызов медицинской сестры на дом (центр города) до 15.00 | 800руб. |
| Вызов медицинской сестры на дом (центр города) до 15.00 в выходные и праздничные дни | 950руб. |
| Вызов медицинской сестры на дом (центр города) после 15.00 | 1 000руб. |
| Вызов медицинской сестры на дом (центр города) после 15.00 в выходные и праздничные дни | 1 200руб. |
| Вызов медицинской сестры на дом (микрорайоны, Воровского, Московский, Червишевский тракт, Дом Обороны) до 15.00 | 1 000руб. |
| Вызов медицинской сестры на дом (микрорайоны, Воровского, Московский, Червишевский тракт, Дом Обороны) до 15.00 в выходные и праздничные дни | 1 200руб. |
| Вызов медицинской сестры на дом (микрорайоны, Воровского, Московский, Червишевский тракт, Дом Обороны) после 15.00 | 1 500руб. |
| Вызов медицинской сестры на дом (микрорайоны, Воровского, Московский, Червишевский тракт, Дом Обороны) после 15.00 в выходные и праздничные дни | 1 800руб. |
| Вызов медицинской сестры на дом (окраины города, коттеджные поселки, Войновка) до 15.00 | 1 500руб. |
| Вызов медицинской сестры на дом (окраины города, коттеджные поселки, Войновка) до 15.00 в выходные и праздничные дни | 1 800руб. |
| Вызов медицинской сестры на дом (окраины города, коттеджные поселки, Войновка) после 15.00 | 2 000руб. |
| Вызов медицинской сестры на дом (окраины города, коттеджные поселки, Войновка) после 15.00 в выходные и праздничные дни | 2 400руб. |
| Вызов медицинской сестры на дом (за чертой г.Тюмени в пределах 20 км) до 15.00 | 2 500руб. |
| Вызов медицинской сестры на дом (за чертой г.Тюмени в пределах 20 км) до 15.00 в выходные и праздничные дни | 3 000руб. |
| Вызов медицинской сестры на дом (за чертой г.Тюмени в пределах 20 км) после 15.00 | 3 000руб. |
| Вызов медицинской сестры на дом (за чертой г.Тюмени в пределах 20 км) после 15.00 в выходные и праздничные дни | 3 600руб. |
| Внутривенное (капельное) введение лекарственных средств на дому | 900руб. |
| Внутривенное (капельное) введение лекарственных средств на дому в выходные и праздничные дни | 1 100руб. |
| Внутривенное введение лекарственных средств на дому | 500руб. |
| Внутривенное введение лекарственных средств на дому в выходные и праздничные дни | 600руб. |
| Дополнительное внутривенное капельное вливание на дому каждого последующего флакона лекарственного вещества | 100руб. |
| Дополнительная внутривенная инъекция при капельном вливании на дому | 100руб. |
| Внутрикожное введение лекарственных средств на дому | 150руб. |
| Внутрикожное введение лекарственных средств в выходные и праздничные дни | 200руб. |
| Подкожное введение лекарств и растворов на дому | 150руб. |
| Подкожное введение лекарств и растворов на дому в выходные дни и праздничные дни | 200руб. |
| Внутримышечное введение лекарств на дому | 300руб. |
| Внутримышечное введение лекарств на дому в выходные и праздничные дни | 350руб. |
| Взятие крови из вены на дому | 400руб. |
| Взятие крови из вены на дому в выходные и праздничные дни | 450руб. |
| Взятие мазков и бакпосевов средним мед.персоналом | 100руб. |
| Взятие мазков и бакпосевов средним мед.персоналом в выходные и праздничные дни | 150руб. |
| Наложение асептической повязки на дому | 300руб. |
| Наложение асептической повязки на дому в выходные и праздничные дни | 350руб. |
| Электрокардиограмма регистрация на дому | 300руб. |
| Электрокардиограмма регистрация на дому в праздничные и выходные дни | 350руб. |
Медицинские процедуры, выполняемые средним медицинским персоналом в центре
| Аутогемотерапия (1 процедура) | 350руб. |
| Взятие крови из пальца для лабораторных анализов | 150руб. |
| Взятие крови из пальца для лабораторных анализов в выходные и праздничные дни | 180руб. |
| Взятие мазков и бакпосевов средним мед.персоналом | 100руб. |
| Вакцинация | 150руб. |
| Взятие желудочного сока | 300руб. |
| Дуоденальное зондирование с анализом содержимого | 800руб. |
| Зондирование желудка | 600руб. |
| Внутримышечное введение лекарств | 150руб. |
| Внутримышечное введение лекарств в выходные и праздничные дни | 200руб. |
| Подкожное введение лекарств и растворов | 150руб. |
| Подкожное введение лекарств и растворов в выходные дни и праздничные дни | 200руб. |
| Внутрикожное введение лекарств и растворов | 150руб. |
| Внутрикожное введение лекарств и растворов в выходные и праздничные дни | 200руб. |
| Взятие крови из периферической вены | 200руб. |
| Взятие крови из периферической вены в выходные и праздничные дни | 250руб. |
| Внутривенное введение лекарственных средств | 200руб. |
| Внутривенное введение лекарственных средств в выходные и праздничные дни | 250руб. |
| Внутривенное (капельное) введение лекарственных средств | 500руб. |
| Внутривенное (капельное) введение лекарственных средств в выходные и праздничные дни | 600руб. |
| Внутривенное введение лекарственных средств | 200руб. |
| Внутривенное введение лекарственных средств в выходные и праздничные дни | 250руб. |
| Введение лекарственных средств с помощью клизмы | 200руб. |
| Измерение АД | 50руб. |
| Измерение АД в праздничные дни | 80руб. |
| Электрокардиограмма регистрация | 200руб. |
| Электрокардиограмма регистрация в выходные и праздничные дни | 250руб. |
| Наложение асептической повязки | 300руб. |
| Наложение асептической перевязки в выходные и праздничные дни | 350руб. |
| Дополнительное внутривенное капельное вливание каждого последующего флакона лекарственного вещества | 100руб. |
| Дополнительная внутривенная инъекция при капельном вливании | 100руб. |
| Измерение массы тела | 50руб. |
| Измерение роста | 50руб. |
Лечебные и диагностические манипуляции врача акушера-гинеколога
| Забор мазка для исследования | 150руб. |
| Забор мазка для исследования в выходные и праздничные дни | 180руб. |
| Кольпоскопия | 900руб. |
| Кольпоскопия в воскресные и праздничные дни | 1 100руб. |
| Биопсия шейки матки | 600руб. |
| Биопсия в воскресные и праздничные дни | 700руб. |
| Биопсия шейки матки (в том числе патогистологическое исследование биопсийного материала 1 категории сложности) | 1 300руб. |
| Биопсия шейки матки (в том числе патогистологическое исследование биопсийного материала 2 категории сложности) | 1 850руб. |
| Биопсия шейки матки (в том числе патогистологическое исследование биопсийного материала 3 категории сложности) | 2 150руб. |
| Биопсия шейки матки (в том числе патогистологическое исследование биопсийного материала 4 категории сложности) | 2 350руб. |
| Осмотр шейки матки в зеркалах | 200руб. |
| Биопсия отверстия бартолиниевых желез | 600руб. |
| Введение акушерского пессария | 700руб. |
| Удаление акушерского пессария | 500руб. |
| Введение внутриматочного контрацептива "Мирена" | 17 000руб. |
| Введение внутриматочного контрацептива "Мирена" (без стоимости системы) | 2 000руб. |
| Влагалищные ванночки с лекарственными препаратами | 150руб. |
| Тампонирование лечебное влагалища | 100руб. |
| Тампонирование лечебное влагалища с озоном | 200руб. |
| ВМС введение | 1 200руб. |
| ВМС удаление | 600руб. |
| ВМС удаление инструментальное (ВМС более 5 лет) | 1 500руб. |
| Вскрытие абсцесса женских половых органов (бартолиниевой железы) | 2 000руб. |
| Инстилляция уретры и цервикального канала | 200руб. |
| Массаж при заболеваниях женских половых органов (1 сеанс) | 700руб. |
| Микроклизмирование влагалища | 150руб. |
| Обработка наружных половых органов, шейки матки, влагалища | 150руб. |
| Прижигание шейки матки медикаментозное (без стоимости лекарственного препарата) | 800руб. |
| Прижигание шейки матки медикаментозное («Солковагин») | 1 700руб. |
| Прижигание наружных половых органов медикаментозное («Солковагин») (без стоимости лекарственного препарата) | 600руб. |
| Прижигание наружных половых органов медикаментозное («Солковагин») | 1 700руб. |
| Перевязка при операциях на женских половых органах и органов малого таза органах | 300руб. |
| Лечение шейки матки радиоволновым аппаратом "Сургидрон" | 3 500руб. |
| Лечение шейки матки и лечение шейки матки аргоноплазменным аппаратом «Мартин» | 3 500руб. |
| Медикаментозное прерывание беременности (препаратом «Мифепристон», Россия) | 8 000руб. |
| Гистеросальпингография (со стоимостью контраста) | 2 500руб. |
| Гистеросальпингография (со стоимостью контраста) в воскресенье и праздничные дни | 3 000руб. |
| Аппаратное лечение | 300руб. |
Лечебные и диагностические манипуляции врача аллерголога-иммунолога
| Комплекс накожных исследований для выявления аллергена, в том числе: | 5 520руб. |
| апельсина | 240руб. |
| белка куриных яиц | 240руб. |
| гречневой крупы | 240руб. |
| желтка куриных яиц | 240руб. |
| коровьего молока | 240руб. |
| мяса курицы | 240руб. |
| овсяной крупы | 240руб. |
| пшеничной муки | 240руб. |
| ржаной муки | 240руб. |
| рисовой крупы | 240руб. |
| ячменной крупы | 240руб. |
| говядины | 240руб. |
| свинины | 240руб. |
| хека | 240руб. |
| шерсти кошки | 240руб. |
| шерсти собаки | 240руб. |
| пера подушек | 240руб. |
| пыльцы березы висячей | 240руб. |
| пыльцы орешника | 240руб. |
| домашней пыли | 240руб. |
| библиотечной пыли | 240руб. |
| клеща Dermatophaqoides pteronissimus | 240руб. |
| перхоти лошади | 240руб. |
| Подкожное введение лекарственных средств и растворов (лечение аллергенами) | 250руб. |
| Аллергенспецифическая иммунотерапия сублингвально (без стоимости аллергена) | 200руб. |
| Накожные исследования реакции на аллерген | 220руб. |
Лечебные и диагностические манипуляции врача дерматовенеролога
| Забор мазка для исследования | 150руб. |
| Забор мазка для исследования в выходные и праздничные дни | 180руб. |
| Биопсия кожи | 300руб. |
| Биопсия кожи (в том числе патогистологическое исследование биопсийного материала 1 категории сложности) | 1 100руб. |
| Биопсия кожи (в том числе патогистологическое исследование биопсийного материала 2 категории сложности) | 1 550руб. |
| Биопсия кожи (в том числе патогистологическое исследование биопсийного материала 3 категории сложности) | 1 850руб. |
| Биопсия кожи (в том числе патогистологическое исследование биопсийного материала 4 категории сложности) | 2 050руб. |
| Биопсия узелков, тофусов | 500руб. |
| Дерматоскопия (осмотр кожи под увеличением) | 300руб. |
| Люминисцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 200руб. |
| Микроскопия волос (трихометрия) | 200руб. |
| Осмотр кожи через стекло при надавливании (витропрессия) | 200руб. |
| Соскоб кожи (на патогенные грибы) | 300руб. |
| Соскоб на патогенные грибы с ногтевых пластинок | 300руб. |
| Сбор секрета простаты | 150руб. |
| Сбор секрета простаты в выходные и праздничные дни | 200руб. |
| Удаление доброкачественных поражений кожи азотом: (остроконечные кондиломы, контагиозный моллюск, вирусные бородавки) 1 элемент до 5 мм | 300руб. |
| Удаление доброкачественных поражений кожи азотом: (остроконечные кондиломы, контагиозный моллюск, вирусные бородавки) 1 элемент более 5 мм | 500руб. |
| Удаление доброкачественных поражений кожи остроконечных кондилом препаратом "Кондилин" (1 кондилома) | 300руб. |
| Удаление доброкачественных поражений кожи - вирусных бородавок препаратом "Солкодерм" (1 бородавка) | 600руб. |
| Удаление доброкачественных поражений кожи -электрокоагуляция: (моллюск, миллиум, папиллом) размер до 0,2 см | 600руб. |
| Удаление доброкачественных поражений кожи -электрокоагуляция: (моллюск, миллиум, папиллом) размер более 0,2 см | 800руб. |
Лечебные и диагностические манипуляции врача невролога
| Динамометрия | 150руб. |
| Блокада грушевидной мышцы (без стоимости лекарств) | 500руб. |
| Блокада грушевидной мышцы (включая стоимость лекарств) | 800руб. |
| Блокада паравертебральная (без стоимости лекарств) | 500руб. |
| Блокада паравертебральная (включая стоимость лекарств) | 800руб. |
| Блокада по Аствацетурову (без стоимости лекарств) | 500руб. |
| Блокада по Аствацетурову (включая стоимость лекарств) | 800руб. |
| Корпоральная , аурикулярная рефлексотерапия | 350руб. |
| Блокада биологически активных точек (без стоимости лекарств) | 450руб. |
| Су-Джок терапия | 350руб. |
Лечебные и диагностические манипуляции врача оториноларинголога
| Аудиометрия объективная | 500руб. |
| Анемизация слизистой носа | 100руб. |
| Биопсия слизистой гортани | 300руб. |
| Биопсия слизистой гортаноглотки | 300руб. |
| Биопсия слизистой носа | 300руб. |
| Биопсия слизистой носоглотки | 300руб. |
| Взятие мазков и бакпосевов | 150руб. |
| Взятие мазков и бакпосев (лор- органов) в праздничные дни | 200руб. |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1 200руб. |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса радиоволновым методом | 1 500руб. |
| Вестибулометрия | 200руб. |
| Вливание в гортань лекарственных средств | 300руб. |
| Эндоназальная блокада | 250руб. |
| Глоточные блокады | 250руб. |
| Дренаж фурункула наружного уха | 500руб. |
| Зондирование придаточных пазух носа | 500руб. |
| Исследование бинаурикулярного слуха камертонами | 300руб. |
| Лазерное воздействие на ЛОР-органы (магнитолазеротерапия до 4 точек) | 200руб. |
| Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада) | 200руб. |
| Обкалывание сосцевидного отростка | 300руб. |
| Определение проходимости евстахиевой трубы | 250руб. |
| Отоскопия (осмотр органа слуха) | 200руб. |
| Первичная хирургическая обработка раны уха | 500руб. |
| Пальцевое исследование носоглотки | 300руб. |
| Парацентез барабанной перепонки | 500руб. |
| Промывание полости носа методом перемещения ("кукушка") | 300руб. |
| Промывание лакун миндалин | 150руб. |
| Промывание среднего уха и слуховой трубы | 200руб. |
| Прижигание слизистой оболочки ЛОР-органов | 300руб. |
| Прижигание зоны Киссельбаха | 500руб. |
| Прижигание зоны Киссельбаха радиоволновым методом | 1 000руб. |
| Продувание слуховых труб по Политцеру | 100руб. |
| Пункция придаточных пазух носа и зондирование (по Лиманскому) | 1 200руб. |
| Проведение аудио-теста аппаратом «Колибри» | 200руб. |
| Пневмомассаж барабанной перепонки (1 сеанс ) | 150руб. |
| Смазывание лекарственными средствами миндалин, глотки, гортани. | 100руб. |
| Орошение, инсуфляция слизистой оболочки. | 100руб. |
| Введение турунды с лекарственными веществами | 100руб. |
| Тимпанометрия | 500руб. |
| Туалет носа (послеоперационный) | 200руб. |
| Промывание среднего уха (туалет при эпи мезотимпанитах, наружных отитах). Санация слухового прохода | 250руб. |
| Тональная аудиометрия | 200руб. |
| Удаление инородного тела глотки или гортани | 300руб. |
| Удаление инородного тела носа | 300руб. |
| Удаление инородного тела из слухового отверстия | 300руб. |
| Удаление серной пробки | 250руб. |
| Беспункционное лечение гайморитов методом "ЯМИК-3" | 1 200руб. |
| Физиотерапевтическое воздействие - лечение на аппарате «Тонизлор» | 400руб. |
| Физиотерапевтическое воздействие электрофорез внутриушной | 200руб. |
| Промывание барабанной полости attica | 100руб. |
| Санация слухового прохода при микозах | 200руб. |
Лечебные и диагностические манипуляции врача офтальмолога
| Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей (1 глаз) | 150руб. |
| Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей в выходные праздничные дни (1 глаз) | 180руб. |
| Биомикроскопия конъюнктивы с помощью щелевой лампы | 250руб. |
| Визометрия (определение остроты зрения) | 200руб. |
| Введение лекарственных средств в переднюю камеру глаза | 250руб. |
| Визуальная цветостимуляция | 250руб. |
| Гониоскопия | 250руб. |
| Зондирование слезных путей (и промывание) | 250руб. |
| Зондирование слезно-носового протока | 250руб. |
| Измерение внутриглазного давления (тонометрия глаза) | 200руб. |
| Измерение внутриглазного давления бесконтактное | 250руб. |
| Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 250руб. |
| Измерение угла косоглазия | 250руб. |
| Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 150руб. |
| Исследование сред глаза в проходящем свете | 200руб. |
| Исследование диплопии | 200руб. |
| Исследование аккомодации | 250руб. |
| Канальцевая и носовая проба | 250руб. |
| Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения | 500руб. |
| Комплекс исследований для диагностики глаукомы | 500руб. |
| Локализация разрывов, инородных тел сетчатки | 300руб. |
| Лазерная акупунктура органа зрения | 300руб. |
| Массаж век (1 процедура) | 250руб. |
| Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения, лечение на аппарате (1 сеанс) | 300руб. |
| Определение характера зрения, гетерофории | 200руб. |
| Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 250руб. |
| Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 300руб. |
| Офтальмометрия | 300руб. |
| Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 200руб. |
| Определение рефракции с помощью набора пробных линз (астигматических. пресбиотическая) | 250руб. |
| Офтальмохромоскопия | 200руб. |
| Пара - и ретробульбарные инъекции | 200руб. |
| Подбор очковой коррекции | 250руб. |
| Периметрия (измерение полей зрения) | 250руб. |
| Периметрия на цветные объекты | 300руб. |
| Периметрия обзорная на белый цвет | 250руб. |
| Пупилометрия | 100руб. |
| Промывание передней камеры глаза | 300руб. |
| Промывание конъюнктивной полости | 300руб. |
| Промывание слезоотводящих путей | 400руб. |
| Скиаскопия | 250руб. |
| Тест Ширмера | 250руб. |
| Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения | 100руб. |
| Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза | 100руб. |
| Удаление инородного тела конъюнктивы | 350руб. |
| Физиотерапевтическое лечение при заболеваниях органа зрения, лечение на аппарате (1 сеанс) | 300руб. |
| Эластотонометрия | 300руб. |
| Эпиляция ресниц | 250руб. |
| Электофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения. Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения Лечение на аппарате (1 сеанс) | 300руб. |
Лечебные и диагностические манипуляции врача онколога
| Биопсия аспирационная пункционная | 600руб. |
| Пункция гнойного мастита с забором материала | 1 000руб. |
| Диагностическая аспирация сустава | 700руб. |
| Внутрисуставное введение лекарственных средств (без стоимости медикаментов) (блокады) | 700руб. |
| Внутрисосуставное введение лекарственных средств (со стоимостью препарата "Дипроспан") | 900руб. |
| Внутрисосуставное введение лекарственных средств (со стоимостью препарата "Алфлутоп") | 950руб. |
Лечебные и диагностические манипуляции врача уролога
| Забор мазка для исследования | 150руб. |
| Забор мазка для исследования в выходные и праздничные дни | 180руб. |
| Бужирование уретры | 500руб. |
| Блокада семенного канатика | 500руб. |
| Биопсия предстательной железы | 600руб. |
| Вправление парафимоза (с обезболиванием) | 1 500руб. |
| Инстилляция мочевого пузыря | 300руб. |
| Инстилляция уретры | 200руб. |
| Внутрикавернозная инъекция | 500руб. |
| Катетеризация мочевого пузыря | 300руб. |
| Лечение на аппарате «Интрамаг» (ректально) | 350руб. |
| Лечение на аппарате «Интрамаг» (уретрально) | 350руб. |
| Лечение на аппарате «Ярило синхро» (ректально, уретрально) | 500руб. |
| Массаж простаты (одна процедура) | 350руб. |
| Перевязки при операциях на наружных половых органах | 300руб. |
| Рассечение уздечки крайней плоти | 500руб. |
| Сбор секрета простаты | 350руб. |
| Вакуум-терапия | 250руб. |
| Удаление кондилом, папиллом (1 шт.) | 300руб. |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов (1 сеанс) | 300руб. |
| Ректальный осмотр простаты | 300руб. |
Лечебные и диагностические манипуляции эндокринолога
| Биопсия щитовидной или околощитовидной железы | 800руб. |
| Биопсия щитовидной или околощитовидной железы под контролем УЗИ (без стоимости УЗИ) | 900руб. |
| Назначение диетической терапии (Детальный план питания) | 1 500руб. |
| План питания для беременных | 1 200руб. |
| Школа снижения веса (первое занятие) | 1 000руб. |
| Школа снижения веса (второе занятие) | 900руб. |
Лечебные и диагностические манипуляции дневного стационара
| Лечение заболеваний сердечно сосудистой системы (со стоимостью медикаментов) | 2 350руб. |
| Лечение гастроэнтерологических заболеваний (со стоимостью медикаментов) | 2 750руб. |
| Лечение заболеваний бронхолегочной системы (со стоимостью медикаментов) | 2 900руб. |
| Лечение заболеваний нервной системы (со стоимостью медикаментов) | 3 350руб. |
| Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата (со стоимостью медикаментов) | 3 350руб. |
| Лечение заболеваний сердечно сосудистой системы (без стоимости медикаментов) | 2 000руб. |
| Лечение гастроэнтерологических заболеваний (без стоимости медикаментов) | 2 100руб. |
| Лечение заболеваний бронхолегочной системы (без стоимости медикаментов) | 2 700руб. |
| Лечение заболеваний нервной системы (без стоимости медикаментов) | 2 650руб. |
| Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата (без стоимости медикаментов) | 2 900руб. |
| Послеоперационное наблюдение в течение 1 часа | 1 500руб. |
| Послеоперационное наблюдение длительностью более 1 часа | 2 000руб. |
